Machines formeuses de carton
CZYL-SSP2 Formeuse de carton multiformat
Conçue pour être flexible, cette agrafeuse peut former des boites d'une pièce ou de plusieurs pièces de carton. Ses systèmes électroniques de contrôle de taille et les différents mode d'agrafage permettent à cette machine de produire des cartons de grande taille ou pour objets lourds.
Détails
- Conception double usage
Capable d'agrafer une boite de carton d'une pièce, de deux pièces, ou de forme irrégulière. - Changement de taille rapide
L'ajustement électrique du matériel permet de changer la taille des boites produites en 2–3 minutes - Options d'agrafage flexibles
La machine peut produire des agrafages renforcés, simples, ou doubles en un seul passage. - Comptage et empilage automatique
La section alimentation de la machine compte automatiquement les cartons et les ressorts en paquet empilé prêt à l'emballage. - Idéal pour les grandes boites de cartons
Conçue pour agrafer facilement des cartons de très grande taille - Ecart d'agrafe réglable
Les agrafes peuvent être espacés de 20–120 mm selon le réglage, avec les paramètres automatiques de l'ordinateur. - Ecran d'affichage
Un écran permet de faire des diagnostics rapides pour prévenir les défaillances. - Compatibilité boite
Adapté pour les boites avec un fond mais sans couvercle (spécification spéciale) - Adapté à différents types de carton ondulé
Adapté au carton ondulé à 3, 5, 7 plis (le carton à 7 plis nécessite une configuration spéciale) - Système servomoteurs
Equipé de trois servomoteurs (deux pour l'agrafage et un pour le contrôle de l'écart entre les agrafes) garantissant la précision et la stabilité
Spécifications
| Modèle | ||||
| Taille max. feuille (A+B)×2 (mm) | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
| Taille min. feuille (A+B)×2 (mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Longueur max. carton (A) (mm) | 2850 | 3350 | 3850 | 4350 |
| Longueur min. carton (A) (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Largeur max. carton (B) (mm) | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 |
| Largeur min. carton (B) (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Taille max. feuille (C+D+C) (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Taille min. feuille (C+D+C) (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Taille max. rabat (C) (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Taille min. rabat (C) (mm) | 80 (standard) 20 (optionnel) Largeur max. carton 220 | 80 (standard) 20 (optionnel) Largeur max. carton 220 | 80 (standard) 20 (optionnel) Largeur max. carton 220 | 80 (standard) 20 (optionnel) Largeur max. carton 220 |
| hauteur max. carton (D) (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Hauteur min. carton (D) (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Epaisseur max. languette d'agrafage (E) (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ecart agrafe (mm) | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 |
| Nombre d'agrafe | 2-99 | 2-99 | 2-99 | 2-99 |
| Vitesse d'agrafage (agrafe/min) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Poids machine (tonne) | 4 | 4.3 | 4.6 | 5 |










