Ligne de conditionnement de carton
Formeuse de carton semi automatique CZYL-A
La formeuse de carton semi automatique est conçue pour gérer plusieurs fonctions dont l'impression flexographique 4 couleurs, le rainage, le pliage et la découpe. La machine comprend un alimenteur automatique permettant l'introduction des feuilles de papier devant être transformées. La machine s'opère avec un système PLC géré depuis un écran couleur permettant un contrôle facile et multifonctionnel. L'opérateur peut enregistrer un nombre illimité de commandes et basculer entre elles avec un seul clic. La formeuse de carton est versatile et efficace, c'est une machine adaptée pour la production de carton ondulé à 3, 5 ou 7 couches ainsi que pour des flutes E.
Détails
- Système d'alimentation haute précision
Alimentateur avant assisté d'une succion sous vide pour faciliter l'utilisation du papier et améliorer la précision du processus. - Contrôle avec écran tactile intelligent
Ecran couleur de 7 pouces avec une capacité mémoire de 200 commandes, une mémoire des paramètres, un règlage point zéro, des ajustements manuels automatiques, les paramètres d'utilisation, et un suivi en temps réel des données de production. - Rouleau de transmission durable
Conçue en acier et plaqué chrome pour une durée de vie et une performance supérieure. - Mécanisme durable
Des rouages en aliage d'acier, traité pour résister à la chaleur avec un système de verrou de haute précision. - Système de découpage ajustable
Système électrique contrôlant avec précision l'axe des lames de découpe, leur alignement vertical, et les dimensions de la boite. - Compensation efficace de la découpe
Le mécanisme suit un mouvement latéral pour garantir une usure égale du caoutchouc des rouleaux, augmentant leur durée de vie et réduisant les coûts de fabrication à long terme.
Spécifications
| Modèle | ||||||
| Vitesse max. (feuille/min) | 300 | 260 | 250 | 200 | 180 | 150 |
| Précision alimentation papier (mm) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| Taille min. feuille (mm) | 250×500 | 250×500 | 320×600 | 320×600 | 380×600 | 380×600 |
| Taille max. feuille (mm) | 850×2000 | 850×2200 | 1150×2400 | 1150×2800 | 1350×2600 | 1550×2800 |
| Taille feuille alimentation feuille par feuille (mm) | 1200×2000 | 1200×2200 | 1400×2400 | 1400×2800 | 1600×2600 | 1800×2800 |
| Zone d'impression max. (mm) | 820×2000 | 820×2200 | 1150×2400 | 1150×2800 | 1400×2600 | 1550×2800 |
| Précision de l'impression (mm) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Epaisseur plaque d'impression (mm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Dimensions min découpe slotting (L×l×H) (mm) | 220×60×70 | 220×60×70 | 250×60×80 | 250×60×80 | 250×60×80 | 250×60×80 |
| Dimensions min. die cutting (L×l×H) (mm) | 170×80×80 | 170×80×80 | 180×80×80 | 180×80×80 | 180×80×80 | 180×80×80 |
| Profondeur max. découpe (mm) | 230 | 230 | 310 | 310 | 370 | 410 |
| Des lames additionnelles peuvent être ajoutées pour augmenter la profondeur | ||||||
| Précision découpe (mm) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| Dimensions max. die cutting (mm) | 900×2000 | 900×2200 | 1200×2400 | 1200×2800 | 1400×2600 | 1600×2800 |
| Précision die cutting (mm) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Configuration principale
Unité avec alimentateur avant
Unité d'impression
Formeuse de carton semi-automatique avec six ou neuf servos
Unité avec mitrailleuse
Machine de stockage et de nettoyage des déchets (optionnel)









