Machines formeuses de carton
CZYL-SSP1 Formeuse de carton monobloc
La formeuse de carton monobloc est une machine semi automatique conçue pour fabriquer des boites à partir d'un bloc unique de carton. Ce système est facile d'utilisation et peut s'adapter à différents types de production grâce à la versatilité de ses réglages. Avec un double système de servo moteur et un écran tactile de contrôle, c'est une machine efficace qui optimise les processus de fabrication.
Détails
- Changement rapide de taille
En une minute, changez les réglages de taille du carton produit. - Facile d'utilisation
Les contrôles sont simples et ne demandent pas d'expérience particulière. - Agrafage flexible
La machine peut faire un agrafage simple, double, ou renforcé selon les besoins des différents types de carton. - Comptage automatique et mise en ballot
La section d'alimentation compte les cartons automatiquement et les livre sous forme de ballot pour un emballage facile. - Ecran de contrôle tactile
Interface intuitive avec prise en main facile - Double système de servomoteurs
Garantit des opérations stables et précises pour le traitement du carton. - Système d'agrafage réglable
L'agrafage peut être réalisé sur une distance de 100 mm - Haute productivité
Jusqu'à 450 agrafages par minute - Paramètres réglables
La distance d'agrafage avec ou sans couvercle peut être réglé sur l'écran tactile.
Spécifications
| Modèle | |||
| Taille max. feuille (A+B)×2 (mm) | 3200 | 4000 | 5000 |
| Taille min. feuille (A+B)×2 (mm) | 980 | 980 | 980 |
| Longueur max. carton (A) (mm) | 1480 | 1880 | 2380 |
| Longueur min. carton (A) (mm) | 370 | 370 | 370 |
| Largeur max. carton (B) (mm) | 800 | 1000 | 1250 |
| Largeur min. carton (B) (mm) | 120 | 120 | 120 |
| Taille max. feuille (C+D+C) (mm) | 2900 | 2900 | 2900 |
| Taille min. feuille (C+D+C) (mm) | 400 | 400 | 400 |
| Taille max. du rabat (C) (mm) | 450 (standard) 600 (optionnel) | 450 (standard) 600 (optionnel) | 450 (standard) 600 (optionnel) |
| Taille min. du rabat (C) (mm) | 80 (standard) optionnel) 20 ( | 80 (standard) optionnel) 20 ( | 80 (standard) optionnel) 20 ( |
| Hauteur max. carton (D) (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| hauteur min. carton (D) (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Ecart max. agrafage (E) (mm) | 40 | 40 | 40 |
| Ecart agrafage (mm) | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
| Nombre d'agrafe | 2-99 | 2-99 | 2-99 |
| Vitesse d'agrafage (agrafe/min) | 600 | 600 | 600 |
| Poids machine (tonne) | 3.0 | 3.2 | 3.5 |










