Le débobineur industriel est conçue pour insérer de grandes quantités de papiers dans la ligne de fabrication du carton. Sa structure robuste, son système de frein, et ses contrôles hydro-électriques permettent une utilisation précise et fiable durant toute l'opération.
Détails
Spécifications
| Largeur (mm) | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Largeur maximale du rouleau (mm) | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Largeur minimale du rouleau (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Diamètre de l'axe de support du rouleau (mm) | Ø240 | Ø240 | Ø240 | Ø240 |
| Pression de l'air (MPa) | 0.4-0.8 | |||
| Dimensions (L×l×H) (m) | 4.3×1.8×1.6 | 4.5×1.8×1.6 | 4.7×1.8×1.6 | 4.9×1.8×1.6 |
Conçue pour une alimentation précise en papier, le débobineur hydraulique sans axe est composé d'une structure robuste de quatre bras avec des freins manuels et une technologie d'embrayage à torsion.
Détails
Spécifications
| Largeur (mm) | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Largeur maximum du rouleau (mm) | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Largeur minimum du rouleau (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Diamètre de l'axe de support du rouleau (mm) | Ø240 | Ø240 | Ø240 | Ø240 |
| Pression de l'air (MPa) | 0.4-0.8 | |||
| Dimensions (L×l×H) (m) | 4.3×1.8×1.6 | 4.5×1.8×1.6 | 4.7×1.8×1.6 | 4.9×1.8×1.6 |
